<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Miejsca występowania</title>
	<atom:link href="http://www.swinskagrypa.biz/category/miejsca-wystepowania/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swinskagrypa.biz</link>
	<description>Zabójczy wirus rozprzestrzenia się po świecie.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 18:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Świńska grypa opanuje cały świat</title>
		<link>http://www.swinskagrypa.biz/swinska-grypa-opanuje-caly-swiat</link>
		<comments>http://www.swinskagrypa.biz/swinska-grypa-opanuje-caly-swiat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Doniesienia]]></category>
		<category><![CDATA[Miejsca występowania]]></category>
		<category><![CDATA[A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[grypa]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinskagrypa.biz/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi WHO na całym świecie na wirusa A/H1N1 zachorowało już prawie 9tys. ludzi. Zachorowania mają miejsce głównie w Meksyku, Kanadzie, Japonii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Jak wszystkie inne sezonowe wirusy grypy tak i grypa świńska opanuje cały świat.. Na &#8230; <a href="http://www.swinskagrypa.biz/swinska-grypa-opanuje-caly-swiat">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swinskagrypa.biz/swinska-grypa-opanuje-caly-swiat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirus świńskiej grypy wędruje</title>
		<link>http://www.swinskagrypa.biz/wirus-swinskiej-grypy-wendruje</link>
		<comments>http://www.swinskagrypa.biz/wirus-swinskiej-grypy-wendruje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miejsca występowania]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Polska]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Meksyk]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinskagrypa.biz/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Powstają kolejne strony prezentujące na mapach postęp w rozprzestrzenianiu się wirusa świńskiej grypy. Mapa pochodzi z serwisu http://flutracker.rhizalabs.com Szlachetne to i potrzebne działanie żyjemy wszak w świecie informacji i nigdy wcześniej nie mieliśmy możliwości tak szybko i dokładnie śledzić postępów &#8230; <a href="http://www.swinskagrypa.biz/wirus-swinskiej-grypy-wendruje">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swinskagrypa.biz/wirus-swinskiej-grypy-wendruje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świńska grypa na mapach Google</title>
		<link>http://www.swinskagrypa.biz/swinska-grypa-na-mapach-google</link>
		<comments>http://www.swinskagrypa.biz/swinska-grypa-na-mapach-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miejsca występowania]]></category>
		<category><![CDATA[grypa]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinskagrypa.biz/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki mapą Google możemy teraz śledzić rozprzestrzenianie się wirusa po świecie. Obecnie obszar europy nie jest jeszcze zaznaczony zobaczymy kiedy to się zmieni. Na żywa można obserwować zmiany pod linkiem Google Maps]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swinskagrypa.biz/swinska-grypa-na-mapach-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
